Inkubatur tad-Diossidu tal-Karbonju
It-tank tal-kultura taċ-ċelluli tad-dijossidu tal-karbonju jintuża għall-kultivazzjoni ta 'ċelluli bijoloġiċi, tessuti u batterji fil-mediċina moderna, mediċina, bijokimika, xjenza agrikola u istituzzjonijiet oħra ta' riċerka xjentifika u dipartimenti tal-produzzjoni industrijali.
Karatteristiċi
☆ L-adozzjoni ta 'ġakketta ta' l-ilma jew struttura ta 'ġakketta ta' l-arja, l-istudjo huwa magħmul minn pjanċa ta 'l-istainless steel ta' kwalità għolja u għandu kanal ta 'l-arja. Il-fann huwa mgħammar b'konvezzjoni sfurzata biex ittejjeb l-uniformità tat-temperatura u l-konċentrazzjoni tas-CO2 fit-tank.
☆ Meta l-bieb jinfetaħ, il-fann jintefa awtomatikament u t-tisħin jitwaqqaf biex jitnaqqas it-tniġġis ikkawżat mid-dħul tal-arja.
☆ Kontroll tat-temperatura u ċirkwit ta 'l-arja, bl-użu ta' analiżi tad-dejta tal-mikrokompjuter u kontroll PID intelliġenti, wiri tal-kristalli likwidi, il-preċiżjoni għolja tiegħu u l-kapaċità qawwija kontra l-interferenza. U t-tliet sondi jintużaw biex jikkontrollaw it-temperatura tal-kaxxa, it-temperatura tal-ilma u t-temperatura tal-bieb rispettivament, sabiex l-eżattezza tat-temperatura tal-istudjo tkun għolja u l-varjazzjoni tkun żgħira. (It-tip tal-ġakketta tal-arja huwa żewġ sondi, li jikkontrollaw rispettivament it-temperatura tal-kaxxa u t-temperatura tal-bieb)
☆ Swiċċ ta 'aġġustament tal-mess ħafif, ħafif u flessibbli. Kull stat tax-xogħol għandu indikazzjoni LCD.
☆ Għandu ħafna funzjonijiet ta 'protezzjoni bħal temperatura żejda, nuqqas ta' ilma u tkissir tal-gass biex jiżgura t-tħaddim sikur tat-tagħmir. ☆ Uża apparat ta 'filtrazzjoni tal-gass sterili u fanal ta' sterilizzazzjoni UV biex tnaqqas it-tniġġis.
☆ Evaporazzjoni u umidifikazzjoni naturali, sabiex il-kamra tax-xogħol iżżomm umdità tajba u umdità jistgħu jintwerew.
☆ L-ispezzjoni tas-CO2 tadotta privattiva importata tal-gwida tal-mewġ infra-aħmar tal-ewwel klassi u sonda miksija bid-deheb biex tiżgura l-eżattezza tad-dejta tal-kejl. Is-sensor għandu ħajja ta 'aktar minn 15-il sena. Il-konċentrazzjoni tas-CO2 fl-istudjo tista 'tiġi stabbilita b'mod arbitrarju fil-medda ta' 0 sa 20%, u l-kontroll huwa kkontrollat minn dejta tal-mikrokompjuter u PID intelliġenti Huwa wkoll disponibbli f'konċentrazzjoni super. Il-konċentrazzjoni togħla bil-mod wisq u l-gass huwa allarmat.
☆ Mgħammar bi protettur tat-tnixxija.
☆ Mgħammar b'termostat awżiljarju biex jiżgura li l-prodott jista 'jaħdem b'mod normali anke jekk il-kontroll tat-temperatura prinċipali ma jkunx kontrollat.
☆ Ġenerazzjoni ġdida ta 'inkubatur taċ-ċelluli tad-dijossidu tal-karbonju ikkontrollat mill-mikrokompjuter bi skrin kbir ta' kulur veru jista 'jikkontrolla b'mod preċiż u intuwittiv it-temperatura u l-konċentrazzjoni tal-gass tal-inkubatur, sabiex issolvi l-problema li l-interazzjoni bejn il-bniedem u l-kompjuter ma tistax tiġi realizzata fil- arti preċedenti, u l-wiri ċara ta 'l-immaġni tad-dejta ma tistax tiġi pprovduta.
Vantaġġ
Ø 24 siegħa online
Ø 35 sena esperjenzi
Ø Kamra tal-kampjun ta 'kull mudell
Ø L-aħjar prezz, twassil veloċi
Ø OEM, ODM
Ø Uffiċċji barra l-baħar
Ø Liċenzja tan-negozju ta 'importazzjoni u esportazzjoni proprja
ØISO,CE,UL,ASTM,DIN,EN,GB,BS,JIS,ANSI,TAPPI,AATCC,IEC,VDE
Servizzi ta' Appoġġ għall-Klijent
Ø Installazzjoni
Ø Taħriġ (Taħriġ lill-impjegati tal-klijenti)
Ø Kalibrazzjoni
Ø Manutenzjoni preventiva
Ø Partijiet ta 'sostituzzjoni
Ø Assistenza permezz tat-telefon jew l-internet
Ø Dijanjosi u tiswija fuq il-post/dijanjosi u tiswija onlajn


| Numru tal-mudell | MCO-170I | MCO-170 | MCO-170MP |
| Dimensjonijiet Esterni (W x D x H) | 620 × 772 × 907 mm. | 620 × 772 × 907 mm. | 620 × 772 × 907 mm. |
| Dimensjonijiet Interni (W x D x H) | 490 × 525 × 666 mm. | 490 × 525 × 666 mm. | 490 × 525 × 666 mm. |
| Volum | 170L. | 170L. | 170L. |
| Piż nett | 100kg | 100kg | 100kg |
| Prestazzjoni | |||
| Firxa ta 'kontroll tat-temperatura | AT+5~50 grad | AT+5~50 grad | AT+5~50 grad |
| Uniformità tat-temperatura | ±0.25 grad (AT:22 grad, Settings:37 grad, CO2:5%, bla tagħbija) | ±0.25 grad (AT:22 grad, Settings:37 grad, CO2:5%, bla tagħbija) | ±0.25 grad (AT:22 grad, Settings:37 grad, CO2:5%, bla tagħbija) |
| Fluttuwazzjoni tat-Temperatura | ±0.1 grad (AT:22 grad, Settings:37 grad, CO2:5%, bla tagħbija) | ±0.1 grad (AT:22 grad, Settings:37 grad, CO2:5%, bla tagħbija) | ±0.1 grad (AT:22 grad, Settings:37 grad, CO2:5%, bla tagħbija) |
| Metodu ta 'kontroll tal-konċentrazzjoni tas-CO2 | PID | PID | PID |
| Wiri | 7 pulzieri LCD | 7 pulzieri LCD | 7 pulzieri LCD |
| Sensor tas-CO2 | Sensor IR | Sensor TC | Sensor IR |
| Medda ta' Kontroll tas-CO2 | 0 ~ 20 % | 0 ~ 20 % | 0 ~ 20 % |
| Fluttuwazzjoni tas-CO2 | ±0.15 %(AT:22 grad, Settings:37 grad, CO2:5%, bla tagħbija) | ±0.15 %(AT:22 grad, Settings:37 grad, CO2:5%, bla tagħbija) | ±0.15 %(AT:22 grad, Settings:37 grad, CO2:5%, bla tagħbija) |
| Temperatura ambjentali | 5 ~ 35 grad | 5 ~ 35 grad | 5 ~ 35 grad |
| Metodu ta 'tisħin | Sistema ta 'Ġakketta tas-Sħana Diretta u Arja | Sistema ta 'Ġakketta tas-Sħana Diretta u Arja | Sistema ta 'Ġakketta tas-Sħana Diretta u Arja |
| Metodu ta 'umidifikazzjoni | Evaporazzjoni naturali tal-ilma fit-trej | evaporazzjoni naturali tal-ilma fit-trej | evaporazzjoni naturali tal-ilma fit-trej |
| Livell ta 'Umdità & Fluttwazzjoni | 95±5% | 95±5% | 95±5% |
| Livell tal-Ħsejjes (db) | Inqas minn jew ugwali għal 45dB(A) | Inqas minn jew ugwali għal 45dB(A) | Inqas minn jew ugwali għal 45dB(A) |
| Metodu ta 'sterilizzazzjoni | Fanal UV 4W × 1 | Fanal UV 4W × 1 | Fanal UV 4W × 1 |
| Metodu taċ-ċirkolazzjoni | Tip ta 'taħwid bl-arja | Tip ta 'taħwid bl-arja | Tip ta 'taħwid bl-arja |
| Metodu ta 'kontroll tal-konċentrazzjoni O2 | Xejn | Xejn | PID |
| Sensor O2 | Xejn | Xejn | Żirkonja |
| Medda ta' Kontroll O2 | Xejn | Xejn | 2~18%, 22~80% |
| Fluttuwazzjoni O2 | Xejn | Xejn | ±0.15 %(AT:22 grad, Settings:37 grad, CO2:5%, bla tagħbija) |
| Kostruzzjoni | |||
| Materjal ta 'barra | Azzar Miżbugħ | Azzar Miżbugħ | Azzar Miżbugħ |
| Materjal Intern | Azzar SUS304 | Azzar SUS304 | Azzar SUS304 |
| Materjali ta 'insulazzjoni | PUF | PUF | PUF |
| Bibien ta' Barra/Għatu | Azzar Miżbugħ | Azzar Miżbugħ | Azzar Miżbugħ |
| Lock tal-Bieb ta' Barra | Fakultattiv | Fakultattiv | Fakultattiv |
| Bibien ta' ġewwa/Għatu | Ħġieġ ittemprat | Ħġieġ ittemprat | Ħġieġ ittemprat |
| Materjal tat-trej | SUS304 | SUS304 | SUS304 |
| Deminsion trej | 469 * 444 * 9mm | 469 * 444 * 9mm | 469 * 444 * 9mm |
| Numru tat-trej | 4pcs | 4pcs | 4pcs |
| Iffiltra | 0.3um effiċjenza: aktar minn 99.97% | 0.3um effiċjenza: aktar minn 99.97% | 0.3um effiċjenza: aktar minn 99.97% |
| Port tal-konnessjoni tas-CO2 | Konnettur tal-pagoda | Konnettur tal-pagoda | Konnettur tal-plagg malajr |
| Port tal-konnessjoni O2 | |||
| Kontrollur | |||
| Sensor tat-temperatura | Sensor IR doppju | Sensor IR doppju | Sensor IR doppju |
| Valur tal-eżattezza | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Fanal UV | 4W×1 | 4W×1 | 4W×1 |
| Aċċess Port | 1 | 1 | 1 |
| Aċċess Pożizzjoni tal-Port | Lura | Lura | Lura |
| Dijametru tal-Port tal-Aċċess | 30mm | 30mm | 30mm |
| Casters | Saqajn aġġustabbli | Saqajn aġġustabbli | Saqajn aġġustabbli |
| Allarm(V=Allarm Viżwali, B=Allarm tal-Buzzer, R=Allarm Remot) | |||
| Il-konċentrazzjoni tas-CO2 taqbeż l-allarm tal-limitu ta 'fuq | V-B-R | V-B-R | V-B-R |
| Il-konċentrazzjoni tas-CO2 taqbeż l-allarm tal-limitu aktar baxx | V-B-R | V-B-R | V-B-R |
| Allarm tal-bieb miftuħ | V-B-R | V-B-R | V-B-R |
| Allarm għal ċilindru CO2 vojt jew ħsara fil-valv tas-solenojd tas-CO2 | V-B-R | V-B-R | V-B-R |
| Allarm tal-lampa UV | V-B-R | V-B-R | V-B-R |
| Ħsara tas-sensor tat-temperatura ambjentali | V-B-R | V-B-R | V-B-R |
| Ħsara tas-sensor tal-protezzjoni tat-temperatura għolja fil-kaxxa | V-B-R | V-B-R | V-B-R |
| Allarm ta 'temperatura għolja ġewwa l-kaxxa | V-B-R | V-B-R | V-B-R |
| Allarm ta 'temperatura baxxa ġewwa l-kaxxa | V-B-R | V-B-R | V-B-R |
| Allarm ta 'protezzjoni ta' temperatura għolja ġewwa l-kaxxa | V-B-R | V-B-R | V-B-R |
| Elettriku | |||
| Provvista ta' Enerġija (V) | 220 | 230 | 230 |
| frekwenza (Hz) | 50 | 50 | 50 |
| Qawwa tal-input nominali | 330W | 330W | 343W |
| Konsum tad-dawl | 1.4kW▪h/24h | 1.4kW▪h/24h | - |
| Aċċessorji Standard | |||
| Aċċessorji | Trej × 4, pajp tal-gass × 1, clip tal-pajp tal-gass × 2, trej ta 'umidifikazzjoni × 1, bord ta' stivar × 1, kuxxinett tal-ilbies × 2, kamin M4 × 4, siegla M5 × 4, siegla M8 × 4 | Trej × 4, pajp tal-gass × 1, clip tal-pajp tal-gass × 2, trej ta 'umidifikazzjoni × 1, bord ta' stivar × 1, kuxxinett tal-ilbies × 2, kamin M4 × 4, siegla M5 × 4, siegla M8 × 4 | Trej × 4, pajp tal-gass × 1, clip tal-pajp tal-gass × 2, trej ta 'umidifikazzjoni × 1, bord ta' stivar × 1, kuxxinett tal-ilbies × 2, kamin M4 × 4, siegla M5 × 4, siegla M8 × 4 |
| Għażliet | |||
| Għażliet | Karru tal-pjattaforma | Karru tal-pjattaforma | Karru tal-pjattaforma |
| Serratura elettronika | Serratura elettronika | Serratura elettronika | |
| Sistemi ta' Komunikazzjoni | |||
| Port standard | |||
| Port mhux obbligatorju | RS485, USB | RS485, USB | RS485, USB |
| Sistema ta 'Ġestjoni tal-Kwalità | |||
| Ċertifikazzjoni | CE, ISO13485, ISO9001, ISO14001 | CE, ISO13485, ISO9001, ISO14001 | - |
Ċertifikazzjonijiet

Ippakkjar u tbaħħir

FAQ
1.Toffri servizz ta 'wara l-bejgħ? Kif nista’ nitlob għal dan? U kif dwar il-garanzija?Kull magna mill-fabbrika tagħna għandha garanzija ta' 14-xahar wara l-ġarr. Ġeneralment, noffru 12-il xahar għall-manutenzjoni B'XEJN, filwaqt li nikkunsidraw it-trasport bil-baħar, nistgħu nestennew 2 xhur għall-klijenti tagħna. Jekk il-magna tiegħek ma taħdimx, tista 'tibgħat E-mail lilna u aħna nippruvaw nagħmlu l-almu tagħna biex insibu l-problema bl-email jew skype video chat jekk ikun meħtieġ. Wara l-konferma tal-problema, nistgħu nibagħtulek spare parts ġodda jew nipprovdu tiswija fuq il-post.
2.X'inhu t-terminu tal-kunsinna?Fil-biċċa l-kbira tal-ħin, għandna stokk fil-fabbrika. Jekk ma jkunx hemm stokk, normalment, il-ħin tal-kunsinna huwa 15-20 ġranet tax-xogħol wara l-irċevuta tad-depożitu. Jekk għandek bżonn urġenti, nistgħu nikkunsidraw li nagħmlu arranġament speċjali għalik.
3. Taċċetta servizz ta 'adattament? Nista 'jkolli l-logo tiegħi fuq il-magna?Iva, ovja. Aħna mhux biss nistgħu noffru magni standard, iżda wkoll magni personalizzati skond il-ħtiġijiet tiegħek. U nistgħu wkoll inpoġġu l-logo tiegħek fuq il-magna.
4. Kif tinstalla u tuża l-prodott?Aħna nibagħtulek struzzjonijiet operattivi, vidjo bl-Ingliż bl-Email. Jew tista 'tniżżel fuq il-websajt uffiċjali tagħna direttament. Il-biċċa l-kbira tal-magna tagħna tintbagħat b'parti sħiħa, li jfisser li hija diġà installata, kull ma trid tagħmel huwa li tikkonnettja l-kejbil tal-enerġija u tibda tuża. U jekk possibbli, nistgħu wkoll ninstallaw il-magna tiegħek fuq is-sit.



It-tags Popolari: ots benchtop laboratorju termostatiku co2/ inkubatur tad-dijossidu tal-karbonju għall-kultivazzjoni tal-batterja u l-kultura taċ-ċelluli mco 170, iċ-Ċina ots benchtop laboratorju termostatiku co2/ inkubatur tad-dijossidu tal-karbonju għall-kultivazzjoni tal-batterja u l-kultura taċ-ċelluli mco 170 manifatturi, fornituri







